Monthly Revenue 2025
Monthly Revenue 2025
| Year/ Month | Net Revenue | MoM Change | YoY Change |
| 2025 | In US$M | ||
| Jan | 53.1 | 2.0% | 2.2% |
| Feb | 53.4 | 0.6% | 1.2% |
| Mar | 61.2 | 15.7% | 5.1% |
| Apr | 58.2 | -8.4% | -0.4% |
| May | 67.8 | 8.8% | 0.1% |
| June | 63.4 | -8.7% | -3.5% |
| July | 65.7 | 6.3% | -4.7% |
| Aug | 68.3 | 6.3% | -1.2% |
| Sept | 68.5 | -0.1% | 10.5% |
| Oct | 70.8 | 4.3% | 22.0% |
| Nov | 68.2 | -1.7% | 16.7% |
| Dec | 70.2 | 2.9% | 23.8% |
Based on exchange rate of NT$30.46 / US$1.00 as of September 30, 2025
| |||